专家计划:三头六臂命中率:76% | 回报率:1044%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965-967期 | 小 | 0965期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0942期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0935期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0920期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0917期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 大 | 0910期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。